Price | : | RM 499.00 |
Discount Price | : | RM 420.00 |
Save | : | RM 79.00 (15.83%) |
: | 420 points | |
Brand | : | Dahua |
Delivery within 2-4 working days
|
|
Product Description
Specification
Conductor | |
Material | Oxygen free copper (99.97% purity) |
Diameter | 0.53 mm ± 0.01 mm |
Insulation | |
Material | HDPE |
Min. Average Thickness | 0.21 mm |
Diameter | 0.95 mm ± 0.1 mm |
Color (4 Pairs) | Blue, white/blue; orange, white/orange; green, white/green; brown, white/brown |
Separator | |
Material | PE |
Specification | Translucent 4.5 × 0.4 mm |
Rip Cord | |
Material | Polyester |
Specification | 500D |
Sheath | |
Material | PVC |
Min. Average Thickness | 0.5 mm |
Diameter | 6.0 mm ± 0.3 mm |
Color | White |
Electrical | |
Max. DC Resistance of a Single Conductor | 8.7Ω/100 m |
Min. Insulation Resistance | 5000MΩ·km |
Max. DC Resistance Unbalance | 2% (pair intra), 4% (pairs inter) |
Dielectric Strength | No breakdown with 1KV DC for 1 min |
Transmission | |
Characteristic Impedance | 100 ± 15Ω |
Near End Cross Talk | ≥39.30 dB/100 m@250 MHz |
Max. Attenuation | 34.8 dB/100 m@250 MHz |
Return Loss | ≥17.3 dB/100 m@250 MHz |
Mechanical | |
Tensile Strength | Sheath≥13.5 MPa, insulation≥16 MPa |
Elongation at Break | Sheath≥150%, insulation≥300% |
Installation Bending Radius | >8 times of outer cable diameter |
Conductor Elongation at Break | ≥10% |
Environmental | |
Shrinkage of Insulation | ≤5% |
Color Migration Resistance of Insulation | No migration |
Sheath Tensile Strength and Elongation at Break after Aging | ≥12.5 MPa, ≥100% |
Low Temperature Bending Test | No cracking after the test |
Heat Shock Test | No cracking after the test |
Operating Temperature | –20°C to +60°C (–4°F to 140°F) |
Installation Temperature | 0°C to +50°C (32°F to 122°F) |
Storage Temperature and Humidity | –10°C to +40°C (14°F to 104°F), <60% (RH) |
Security | |
Vertical Fire Propagation Test | Comply with IEC 60332-1-2 |
Packaging | |
Cable Length | 305.0 m (1000.66 ft) ± 1.5 m (4.92 ft) |
Packaging Method | 305.0 m (1000.66 ft) a carton, one protection carton with 2 cartons inside |
Net Weight | ≥10.5 kg (23.15 lb) |
Gross Weight | ≥11.5 kg (25.35 lb) |
Compliance | |
Executive Standards | Q/DXJ 067-2019, EN50575-2014 |
Certification | |
Certification | CPR Eca |
Transmission Characteristics (100 m at 20°C) (328.08 ft at 68°F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequency (MHz) | Phase delay ≤ ns | IL ≤ dB | TCL≥ dB | EL TCTL≥ dB | NEXT ≥ dB | PS NEXT ≥ dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | n/s | n/s | 50 | 35 | n/s | n/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 552 | 4 | 44 | 23 | 66.3 | 63.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 547 | 5.6 | 41 | 16.9 | 61.8 | 58.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 545 | 6.4 | 40 | 15 | 60.3 | 57.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 543 | 8.1 | 38 | 10.9 | 57.2 | 54.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 542 | 9 | 37 | 9 | 55.8 | 52.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 541 | 10.1 | 36 | 7 | 54.3 | 51.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30﹡ | 540.6 | 11 | 35.2 | 5.5 | 53.1 | 50.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31.25 | 540 | 11.3 | 35.1 | n/s | 52.9 | 49.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62.5 | 539 | 16.3 | 32 | n/s | 48.4 | 45.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 538 | 21 | 30 | n/s | 45.3 | 42.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 537 | 30.7 | 27 | n/s | 40.8 | 37.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | 536 | 34.8 | 26 | n/s | 39.3 | 36.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequency (MHz) | EL FEXT ≥ dB | PS EL FEXT ≥ dB | RL ≥ dB | Delay skew ≤ ns | Zc(Ω) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | n/s | n/s | n/s | n/s | n/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 56 | 53 | 23 | 45.0 | 100±15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 49.9 | 46.9 | 24.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 48 | 45 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 43.9 | 40.9 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 42 | 39 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 40 | 37 | 24.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30﹡ | 38.5 | 35.5 | 23.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31.25 | 38.1 | 35.1 | 23.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62.5 | 32.1 | 29.1 | 21.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 28 | 25 | 20.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 22 | 19 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | 20 | 17 | 17.3 |
There are no reviews for this product. Be the first one to share your opinion!
|
|
|
Question |
*Maximum length: 250 characters
|
|
|
No Q&A for this product.